|
Λεπτομέρειες:
|
Εξουσιοδότηση: | 2 έτη για το airend, 1 έτος για το υπόλοιπο των μερών | Τάση: | 380V50HZ |
---|---|---|---|
Τύπος: | Βίδα | Ψύξη: | αέρας |
Στεγνωτήρας: | Ενσωματωμένος κρύος ξηρός | Φίλτρο: | Ενσωματωμένα φίλτρα γραμμών |
Υψηλό φως: | Άμεσο Drive 16 αεροσυμπιεστής φραγμών,αεροσυμπιεστής 16 φραγμών για τον κόπτη λέιζερ,380V περιστροφικός συμπιεστής τύπων βιδών |
1. Υιοθετήστε το στεγνωτήρα υψηλής αποδοτικότητας και το φίλτρο υψηλής αποδοτικότητας 4 και ακρίβειας για να εξασφαλίσει τον καθαρό συμπιεσμένο αέρα, το σημείο δροσιάς πίεσης είναι τόσο χαμηλό όσο 2-8℃, υιοθετούν τη σωλήνωση ανοξείδωτου μετά από την επεξεργασία για να αποφύγουν τη δευτεροβάθμια ρύπανση.
2.The ο κύριος σωλήνας ελαίου συνδέεται με την εύκαμπτη σωλήνωση, η οποία μπορεί αποτελεσματικά να μειώσει τη δόνηση και το θόρυβο, και ο λειτουργών θόρυβος είναι < 70dB="">
Πρότυπο | Δύναμη (KW) | Πίεση (MPA) | Ικανότητα (m3/min) | Διάμετρος σωλήνων | Βάρος (κλ) | Διάσταση (χιλ.) |
GD10 | 7.5 | 1.55 | 0,6 | G1/2 | 180 | 1800*750*1400 |
GD15 | 11 | 1.6 | 0,9 | G3/4 | 300 | 1800*750*1550 |
GD20 | 15 | 1.6 | 1.2 | G3/4 | 320 | 1800*750*1550 |
GD30 | 22 | 1.6 | 2.0 | G1 | 420 | 1800*850*1650 |
GD50 | 37 | 1.6 | 2.8 | G1 1/2 | 600 | 1500*1000*1350 |
GD75 | 55 | 1.6 | 6.5 | G2 | 1250 | 2100*1300*1650 |
GD100 | 75 | 1.6 | 9.1 | G2 | 1300 | 2100*1300*1650 |
GD125 | 90 | 1.6 | 11.2 | DN80 | 2600 | 2500*1650*1900 |
GD150 | 110 | 1.6 | 14.5 | DN80 | 2700 | 2500*1650*1900 |
GD180 | 132 | 1.6 | 18 | DN80 | 2950 | 2500*1650*1900 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jerry
Τηλ.:: 15021191772