|
Λεπτομέρειες:
|
Εξουσιοδότηση: | Διετής για το airend. Ένα έτος για το υπόλοιπο των μερών | Τύπος: | PM+VSD |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 7.5-250KW | Επίδειξη: | ΕΞΥΠΝΟ LCD |
Ενέργεια - αποταμίευση: | 20%-30% | Όνομα προϊόντων: | ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ αεροσυμπιεστής |
Επισημαίνω: | 250KW ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ αεροσυμπιεστής,Χαμηλού θορύβου ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ αεροσυμπιεστής,Χαμηλού θορύβου συμπιεστής βιδών 7.5KW |
Αεροσυμπιεστής ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ βίδα, μόνιμος μαγνήτης, αναστροφέας, χαμηλού θορύβου, άμεση κίνηση
1. Η αποδοτική μόνιμη μηχανή μαγνητών και το Airend τέλεια αντιστοιχούνται. Μέσω της προηγμένης τεχνολογίας κανονισμού ταχύτητας και μετατροπής συχνότητας του μετατροπέα συχνότητας, μπορεί πολύ να μειώσει το κόστος χρήσης των πελατών και να παρέχει το σταθερό και αξιόπιστο συμπιεσμένο αέρα.
2. Το μόνιμο πρότυπο μετατροπής συχνότητας μαγνητών να ρυθμίσει την τρέχοντας ταχύτητα του αεροσυμπιεστή σύμφωνα με την κατανάλωση αέρα του τερματικού, έτσι ώστε η ενέργεια που καταναλώνεται μπορεί από τον αεροσυμπιεστή είναι στη γραμμική αναλογία στο αέριο παραχθε'ν, το οποίο έχει επιτύχει το σκοπό την πίεση και την ενέργεια
Πρότυπο | Δύναμη (KW) | Πίεση (MPA) | Ικανότητα (m3/min) | Διάμετρος σωλήνων | Βάρος (κλ) | Διάσταση (χιλ.) |
HV10 | 7.5 | 0.8-1.3 | 0.7-1.1 | G1/2 | 180 | 960*650*850 |
HV15 | 11 | 0.8-1.3 | 1.0-1.7 | G3/4 | 300 | 1000*750*1000 |
HV20 | 15 | 0.8-1.3 | 1.6-2.3 | G3/4 | 320 | 1000*750*1000 |
HV30 | 22 | 0.8-1.3 | 2.7-3.4 | G1 | 420 | 1070*850*1260 |
HV40 | 30 | 0.8-1.3 | 3.1-5.0 | G1 | 450 | 1070*850*1260 |
HV50 | 37 | 0.8-1.3 | 4.7-6.4 | G1 1/2 | 600 | 1200*1000*1390 |
HV60 | 45 | 0.8-1.3 | 5.7-7.2 | G1 1/2 | 700 | 1200*1000*1390 |
HV75 | 55 | 0.8-1.3 | 6.7-9.4 | G2 | 920 | 1700*1200*1550 |
HV100 | 75 | 0.8-1.3 | 9.1-12.2 | G2 | 950 | 1700*1200*1550 |
HV125 | 90 | 0.8-1.3 | 11.4-15.2 | G2 | 1350 | 2100*1300*1650 |
HV150 | 110 | 0.8-1.3 | 14.5-19.9 | DN80 | 2650 | 2500*1650*1900 |
HV180 | 132 | 0.8-1.3 | 16-23 | DN80 | 2850 | 2500*1650*1900 |
HV220 | 160 | 0.8-1.3 | 21-27 | DN80 | 4100 | 3000*1900*1950 |
HV250 | 185 | 0.8-1.3 | 23-30 | DN80 | 4300 | 3000*1900*1950 |
HV270 | 200 | 0.8-1.3 | 25.5-32.5 | DN100 | 5300 | 3600*2200*2200 |
HV300 | 220 | 0.8-1.3 | 28.8-38 | DN100 | 5500 | 3600*2200*2200 |
HV340 | 250 | 0.8-1.3 | 31.5-43 | DN100 | 5800 | 3600*2200*2200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jerry
Τηλ.:: 15021191772
Φαξ: 86-510-85992210